Filter Periode Global
2026-08-01 s/d 2026-08-29 (267 pesanan)
RINGKASAN FINANSIAL
267 Order AktifOmzet Bruto
Rp 9.891.935
243 order • 296 unit
Net Payout (Penghasilan)
Rp 7.791.369
Potongan Fee Rp 1.964.750
Total HPP
Rp 5.991.172
Bahan baku + kemasan
Gross Profit
Rp 1.800.197
Margin 23.1% • Net Rp 1.682.197 (21.6%)
Biaya Iklan / Operasional
Rp 118.000
Batal / Retur COD
24 Batal • 0 Retur
Database Supabase
863 Total Pesanan Tersimpan
PostgreSQL Cloud Ingestion
Tren Harian (Omzet & Profit)
Gross Revenue vs Net Payout vs Gross Profit
Rincian Per Hari
2026-08-01
9 order • 11 unit • fee Rp 75.484
Rp 67.561
22.3%
2026-08-02
12 order • 16 unit • fee Rp 95.870
Rp 86.573
22.9%
2026-08-03
8 order • 9 unit • fee Rp 67.245
Rp 55.175
21.0%
2026-08-04
20 order • 23 unit • fee Rp 157.033
Rp 137.705
22.6%
2026-08-05
4 order • 5 unit • fee Rp 36.823
Rp 31.693
21.3%
2026-08-06
18 order • 21 unit • fee Rp 129.360
Rp 116.772
23.1%
2026-08-07
15 order • 16 unit • fee Rp 95.908
Rp 87.486
23.3%
2026-08-08
12 order • 18 unit • fee Rp 97.016
Rp 100.872
24.7%
2026-08-09
7 order • 9 unit • fee Rp 62.439
Rp 50.597
21.6%
2026-08-10
14 order • 18 unit • fee Rp 114.115
Rp 107.399
24.0%
2026-08-11
8 order • 9 unit • fee Rp 65.620
Rp 55.737
22.1%
2026-08-12
7 order • 7 unit • fee Rp 50.891
Rp 38.075
20.8%
2026-08-13
3 order • 3 unit • fee Rp 18.619
Rp 13.455
20.2%
2026-08-14
9 order • 11 unit • fee Rp 75.471
Rp 68.684
22.9%
2026-08-15
7 order • 9 unit • fee Rp 57.963
Rp 51.269
22.9%
2026-08-16
5 order • 6 unit • fee Rp 40.830
Rp 33.795
20.5%
2026-08-17
3 order • 4 unit • fee Rp 31.156
Rp 30.914
23.1%
2026-08-18
4 order • 4 unit • fee Rp 30.152
Rp 26.732
22.5%
2026-08-19
16 order • 21 unit • fee Rp 130.696
Rp 118.153
24.0%
2026-08-20
7 order • 9 unit • fee Rp 54.119
Rp 52.122
24.2%
2026-08-21
4 order • 4 unit • fee Rp 28.788
Rp 20.422
20.6%
2026-08-22
6 order • 6 unit • fee Rp 45.990
Rp 37.484
20.9%
2026-08-23
5 order • 5 unit • fee Rp 39.837
Rp 35.525
21.6%
2026-08-24
6 order • 6 unit • fee Rp 50.282
Rp 44.969
22.5%
2026-08-25
13 order • 21 unit • fee Rp 133.514
Rp 146.113
25.2%
2026-08-26
5 order • 7 unit • fee Rp 55.897
Rp 60.309
25.1%
2026-08-27
5 order • 7 unit • fee Rp 43.877
Rp 44.861
25.4%
2026-08-28
8 order • 8 unit • fee Rp 59.598
Rp 58.346
24.3%
2026-08-29
3 order • 3 unit • fee Rp 20.157
Rp 21.399
24.6%
Laba Rugi per SKU
Performa penjualan & ranking profit per produk
| # | SKU | Nama | Qty | Omzet | Payout | HPP | Profit | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATS1221 | 1KG KILOAN SNACK CEMILAN ATOS-ATOS KERIPIK KRIPIK BAWANG KHAS SALATIGA SNACK - 1KG ORIGINAL | 162 | Rp 6.783.426 | Rp 5.356.934 | Rp 4.157.730 | Rp 1.199.204 | 22.4% |
| 2 | ATS1223 | 0,5KG KILOAN SNACK CEMILAN ATOS-ATOS KERIPIK KRIPIK BAWANG KHAS SALATIGA SNACK - 0,5KG ORIGINAL | 82 | Rp 1.893.708 | Rp 1.469.437 | Rp 1.127.746 | Rp 341.691 | 23.3% |
| 3 | ATS1222 | 1KG KILOAN SNACK CEMILAN ATOS-ATOS KERIPIK KRIPIK BAWANG KHAS SALATIGA SNACK - 1KG BALADO | 17 | Rp 728.841 | Rp 579.925 | Rp 449.905 | Rp 130.020 | 22.4% |
| 4 | ATS1224 | 0,5KG KILOAN SNACK CEMILAN ATOS-ATOS KERIPIK KRIPIK BAWANG KHAS SALATIGA SNACK - 0,5KG BALADO | 10 | Rp 240.750 | Rp 191.015 | Rp 140.910 | Rp 50.105 | 26.2% |
| 5 | ATS1226 | 200gr SNACK CEMILAN ATOS-ATOS KRIPIK BAWANG KHAS SALATIGA - 200GR BALADO Ziplock | 11 | Rp 142.670 | Rp 113.337 | Rp 66.803 | Rp 46.534 | 41.1% |
| 6 | ATS1225 | 200gr SNACK CEMILAN ATOS-ATOS KRIPIK BAWANG KHAS SALATIGA - 200GR ORIGINAL Ziplock | 6 | Rp 75.540 | Rp 59.275 | Rp 35.478 | Rp 23.797 | 40.1% |
| 7 | BW12230-1000 | TAMBAHAN BUBBLE WRAP 1kg | 6 | Rp 18.000 | Rp 14.174 | Rp 8.400 | Rp 5.774 | 40.7% |
| 8 | BW12230-2500 | TAMBAHAN BUBBLE WRAP 2,5kg | 2 | Rp 9.000 | Rp 7.273 | Rp 4.200 | Rp 3.073 | 42.2% |
Rincian Pesanan per No. Pesanan
267 pesanan ditampilkan
| # | No. Pesanan | Tanggal | SKU / Produk | Qty | Harga | Payout | Fee | Profit | Margin | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 260829MQ09W19M | 2026-08-29 | ATS12211KG KILOAN SNACK CEMILAN ATOS-ATOS KERIPIK KRIPIK BAWANG KHAS SALATIGA SNACK - Original,1 kg | 1 | Rp 41.873 | Rp 33.924 | Rp 8.259 | 24.3% | Perlu Dikirim | ||
| 2 | 260829KXAQ9HUE | 2026-08-29 | ATS12240,5KG KILOAN SNACK CEMILAN ATOS-ATOS KERIPIK KRIPIK BAWANG KHAS SALATIGA SNACK - Balado,1/2 kg | 1 | Rp 24.075 | Rp 18.972 | Rp 4.881 | 25.7% | Dalam Pengiriman | ||
| 3 | 260829KUA1JCJT | 2026-08-29 | ATS12211KG KILOAN SNACK CEMILAN ATOS-ATOS KERIPIK KRIPIK BAWANG KHAS SALATIGA SNACK - Original,1 kg | 1 | Rp 41.873 | Rp 0 | Rp 0 | 0.0% | Dibatalkan | ||
| 4 | 260829KCDEEKWP | 2026-08-29 | ATS12211KG KILOAN SNACK CEMILAN ATOS-ATOS KERIPIK KRIPIK BAWANG KHAS SALATIGA SNACK - Original,1 kg | 1 | Rp 41.873 | Rp 33.924 | Rp 8.259 | 24.3% | Dalam Pengiriman | ||
| 5 | 260829K297BY1J | 2026-08-28 | ATS12230,5KG KILOAN SNACK CEMILAN ATOS-ATOS KERIPIK KRIPIK BAWANG KHAS SALATIGA SNACK - Original,1/2 kg | 1 | Rp 23.094 | Rp 18.149 | Rp 4.396 | 24.2% | Dalam Pengiriman | ||
| 6 | 260828JBGJ231B | 2026-08-28 | ATS12211KG KILOAN SNACK CEMILAN ATOS-ATOS KERIPIK KRIPIK BAWANG KHAS SALATIGA SNACK - Original,1 kg | 1 | Rp 41.873 | Rp 33.924 | Rp 8.259 | 24.3% | Dalam Pengiriman | ||
| 7 | 260828J8XR7D9J | 2026-08-28 | ATS12211KG KILOAN SNACK CEMILAN ATOS-ATOS KERIPIK KRIPIK BAWANG KHAS SALATIGA SNACK - Original,1 kg | 1 | Rp 41.873 | Rp 33.924 | Rp 8.259 | 24.3% | Dalam Pengiriman | ||
| 8 | 260828J5VX9GM7 | 2026-08-28 | ATS12211KG KILOAN SNACK CEMILAN ATOS-ATOS KERIPIK KRIPIK BAWANG KHAS SALATIGA SNACK - Original,1 kg | 1 | Rp 41.873 | Rp 33.924 | Rp 8.259 | 24.3% | Dalam Pengiriman | ||
| 9 | 260828HK0W6QE6 | 2026-08-28 | ATS12230,5KG KILOAN SNACK CEMILAN ATOS-ATOS KERIPIK KRIPIK BAWANG KHAS SALATIGA SNACK - Original,1/2 kg | 1 | Rp 23.094 | Rp 18.149 | Rp 4.396 | 24.2% | Dalam Pengiriman | ||
| 10 | 260828HFH4VJYW | 2026-08-28 | ATS12211KG KILOAN SNACK CEMILAN ATOS-ATOS KERIPIK KRIPIK BAWANG KHAS SALATIGA SNACK - Original,1 kg | 1 | Rp 41.873 | Rp 33.924 | Rp 8.259 | 24.3% | Dalam Pengiriman | ||
| 11 | 260828HENKPHWR | 2026-08-28 | ATS12211KG KILOAN SNACK CEMILAN ATOS-ATOS KERIPIK KRIPIK BAWANG KHAS SALATIGA SNACK - Original,1 kg | 1 | Rp 41.873 | Rp 33.924 | Rp 8.259 | 24.3% | Dalam Pengiriman | ||
| 12 | 260828HCPETNXX | 2026-08-28 | ATS12211KG KILOAN SNACK CEMILAN ATOS-ATOS KERIPIK KRIPIK BAWANG KHAS SALATIGA SNACK - Original,1 kg | 1 | Rp 41.873 | Rp 33.924 | Rp 8.259 | 24.3% | Dalam Pengiriman | ||
| 13 | 260828GNGTMU9N | 2026-08-27 | ATS12211KG KILOAN SNACK CEMILAN ATOS-ATOS KERIPIK KRIPIK BAWANG KHAS SALATIGA SNACK - Original,1 kg | 1 | Rp 41.873 | Rp 33.924 | Rp 8.259 | 24.3% | Dalam Pengiriman | ||
| 14 | 260828GM11X9Q9 | 2026-08-27 | ATS12211KG KILOAN SNACK CEMILAN ATOS-ATOS KERIPIK KRIPIK BAWANG KHAS SALATIGA SNACK - Original,1 kg | 1 | Rp 41.873 | Rp 33.924 | Rp 8.259 | 24.3% | Dalam Pengiriman | ||
| 15 | 260827FT54UG3S | 2026-08-27 | ATS12211KG KILOAN SNACK CEMILAN ATOS-ATOS KERIPIK KRIPIK BAWANG KHAS SALATIGA SNACK - Original,1 kg | 1 | Rp 41.873 | Rp 33.924 | Rp 8.259 | 24.3% | Dalam Pengiriman | ||
| 16 | 260827F23MXTF8 | 2026-08-27 | ATS12230,5KG KILOAN SNACK CEMILAN ATOS-ATOS KERIPIK KRIPIK BAWANG KHAS SALATIGA SNACK - Original,1/2 kg | 2 | Rp 46.188 | Rp 37.548 | Rp 10.042 | 26.7% | Dalam Pengiriman | ||
| 17 | 260827EPXXFSNH | 2026-08-27 | ATS12230,5KG KILOAN SNACK CEMILAN ATOS-ATOS KERIPIK KRIPIK BAWANG KHAS SALATIGA SNACK - Original,1/2 kg | 2 | Rp 46.188 | Rp 37.548 | Rp 10.042 | 26.7% | Sudah Tiba | ||
| 18 | 260827DCMC10CB | 2026-08-26 | ATS12211KG KILOAN SNACK CEMILAN ATOS-ATOS KERIPIK KRIPIK BAWANG KHAS SALATIGA SNACK - Original,1 kg | 2 | Rp 83.746 | Rp 69.096 | Rp 17.766 | 25.7% | Selesai | ||
| 19 | 260826D5PD3DPS | 2026-08-26 | ATS12211KG KILOAN SNACK CEMILAN ATOS-ATOS KERIPIK KRIPIK BAWANG KHAS SALATIGA SNACK - Original,1 kg | 1 | Rp 41.873 | Rp 33.924 | Rp 8.259 | 24.3% | Sudah Tiba | ||
| 20 | 260826CYGMH1UQ | 2026-08-26 | ATS12211KG KILOAN SNACK CEMILAN ATOS-ATOS KERIPIK KRIPIK BAWANG KHAS SALATIGA SNACK - Original,1 kg | 2 | Rp 83.746 | Rp 69.096 | Rp 17.766 | 25.7% | Dalam Pengiriman | ||
| 21 | 260826CTBYFH0F | 2026-08-26 | ATS12211KG KILOAN SNACK CEMILAN ATOS-ATOS KERIPIK KRIPIK BAWANG KHAS SALATIGA SNACK - Original,1 kg | 1 | Rp 41.873 | Rp 33.924 | Rp 8.259 | 24.3% | Sudah Tiba | ||
| 22 | 260826CMT7QEU7 | 2026-08-26 | ATS12230,5KG KILOAN SNACK CEMILAN ATOS-ATOS KERIPIK KRIPIK BAWANG KHAS SALATIGA SNACK - Original,1/2 kg | 1 | Rp 23.094 | Rp 0 | Rp 0 | 0.0% | Dibatalkan | ||
| 23 | 260826BY21VBRM | 2026-08-26 | ATS12211KG KILOAN SNACK CEMILAN ATOS-ATOS KERIPIK KRIPIK BAWANG KHAS SALATIGA SNACK - Original,1 kg | 1 | Rp 41.873 | Rp 33.924 | Rp 8.259 | 24.3% | Sudah Tiba | ||
| 24 | 260826AYA9V6TC | 2026-08-25 | ATS12211KG KILOAN SNACK CEMILAN ATOS-ATOS KERIPIK KRIPIK BAWANG KHAS SALATIGA SNACK - Original,1 kg | 1 | Rp 41.873 | Rp 33.924 | Rp 8.259 | 24.3% | Sudah Tiba | ||
| 25 | 260826AUV9U06C | 2026-08-25 | ATS12211KG KILOAN SNACK CEMILAN ATOS-ATOS KERIPIK KRIPIK BAWANG KHAS SALATIGA SNACK - Original,1 kg | 1 | Rp 41.873 | Rp 33.924 | Rp 8.259 | 24.3% | Sudah Tiba | ||
| 26 | 260825AJA3QQVH | 2026-08-25 | ATS12211KG KILOAN SNACK CEMILAN ATOS-ATOS KERIPIK KRIPIK BAWANG KHAS SALATIGA SNACK - Original,1 kg | 1 | Rp 41.873 | Rp 33.924 | Rp 8.259 | 24.3% | Sudah Tiba | ||
| 27 | 260825AE0QB3R6 | 2026-08-25 | ATS12211KG KILOAN SNACK CEMILAN ATOS-ATOS KERIPIK KRIPIK BAWANG KHAS SALATIGA SNACK - Original,1 kg | 1 | Rp 41.873 | Rp 33.924 | Rp 8.259 | 24.3% | Sudah Tiba | ||
| 28 | 260825A9DYE035 | 2026-08-25 | ATS12230,5KG KILOAN SNACK CEMILAN ATOS-ATOS KERIPIK KRIPIK BAWANG KHAS SALATIGA SNACK - Original,1/2 kgATS12240,5KG KILOAN SNACK CEMILAN ATOS-ATOS KERIPIK KRIPIK BAWANG KHAS SALATIGA SNACK - Balado,1/2 kg | 6 | Rp 140.526 | Rp 116.791 | Rp 33.597 | 28.8% | Sudah Tiba | ||
| 29 | 2608259UU2G7M9 | 2026-08-25 | ATS12230,5KG KILOAN SNACK CEMILAN ATOS-ATOS KERIPIK KRIPIK BAWANG KHAS SALATIGA SNACK - Original,1/2 kg | 1 | Rp 23.094 | Rp 16.867 | Rp 3.114 | 18.5% | Selesai | ||
| 30 | 2608259RUHWC30 | 2026-08-25 | ATS12211KG KILOAN SNACK CEMILAN ATOS-ATOS KERIPIK KRIPIK BAWANG KHAS SALATIGA SNACK - Original,1 kg | 1 | Rp 41.873 | Rp 31.600 | Rp 5.935 | 18.8% | Selesai | ||
| 31 | 2608259QPN9YCF | 2026-08-25 | ATS12221KG KILOAN SNACK CEMILAN ATOS-ATOS KERIPIK KRIPIK BAWANG KHAS SALATIGA SNACK - Balado,1 kg | 2 | Rp 85.746 | Rp 70.776 | Rp 17.846 | 25.2% | Selesai | ||
| 32 | 2608259PM8QX4U | 2026-08-25 | ATS12211KG KILOAN SNACK CEMILAN ATOS-ATOS KERIPIK KRIPIK BAWANG KHAS SALATIGA SNACK - Original,1 kg | 1 | Rp 41.873 | Rp 33.924 | Rp 8.259 | 24.3% | Selesai | ||
| 33 | 2608259P0EJ2EP | 2026-08-25 | ATS12211KG KILOAN SNACK CEMILAN ATOS-ATOS KERIPIK KRIPIK BAWANG KHAS SALATIGA SNACK - Original,1 kg | 3 | Rp 125.619 | Rp 104.270 | Rp 27.275 | 26.2% | Selesai | ||
| 34 | 2608259J78WS8X | 2026-08-25 | ATS12230,5KG KILOAN SNACK CEMILAN ATOS-ATOS KERIPIK KRIPIK BAWANG KHAS SALATIGA SNACK - Original,1/2 kg | 1 | Rp 23.094 | Rp 18.149 | Rp 4.396 | 24.2% | Selesai | ||
| 35 | 2608259HHHNF8J | 2026-08-25 | ATS12211KG KILOAN SNACK CEMILAN ATOS-ATOS KERIPIK KRIPIK BAWANG KHAS SALATIGA SNACK - Original,1 kg | 1 | Rp 41.873 | Rp 33.924 | Rp 8.259 | 24.3% | Selesai | ||
| 36 | 2608259CAK7M67 | 2026-08-25 | ATS12230,5KG KILOAN SNACK CEMILAN ATOS-ATOS KERIPIK KRIPIK BAWANG KHAS SALATIGA SNACK - Original,1/2 kg | 1 | Rp 23.094 | Rp 18.149 | Rp 4.396 | 24.2% | Selesai | ||
| 37 | 2608258BD5Q8HY | 2026-08-24 | ATS12211KG KILOAN SNACK CEMILAN ATOS-ATOS KERIPIK KRIPIK BAWANG KHAS SALATIGA SNACK - Original,1 kg | 1 | Rp 41.873 | Rp 31.600 | Rp 5.935 | 18.8% | Selesai | ||
| 38 | 26082487JQ1KGG | 2026-08-24 | ATS12221KG KILOAN SNACK CEMILAN ATOS-ATOS KERIPIK KRIPIK BAWANG KHAS SALATIGA SNACK - Balado,1 kg | 1 | Rp 42.873 | Rp 34.764 | Rp 8.299 | 23.9% | Sudah Tiba | ||
| 39 | 2608247WKSQJNB | 2026-08-24 | ATS12211KG KILOAN SNACK CEMILAN ATOS-ATOS KERIPIK KRIPIK BAWANG KHAS SALATIGA SNACK - Original,1 kg | 1 | Rp 41.873 | Rp 0 | Rp 0 | 0.0% | Dibatalkan | ||
| 40 | 2608247Q05QPJN | 2026-08-24 | ATS12211KG KILOAN SNACK CEMILAN ATOS-ATOS KERIPIK KRIPIK BAWANG KHAS SALATIGA SNACK - Original,1 kg | 1 | Rp 41.873 | Rp 32.785 | Rp 7.120 | 21.7% | Selesai | ||
| 41 | 2608247PCH9WSX | 2026-08-24 | ATS12211KG KILOAN SNACK CEMILAN ATOS-ATOS KERIPIK KRIPIK BAWANG KHAS SALATIGA SNACK - Original,1 kg | 1 | Rp 41.873 | Rp 33.924 | Rp 8.259 | 24.3% | Sudah Tiba | ||
| 42 | 2608247M7KDFSB | 2026-08-24 | ATS12211KG KILOAN SNACK CEMILAN ATOS-ATOS KERIPIK KRIPIK BAWANG KHAS SALATIGA SNACK - Original,1 kg | 1 | Rp 41.873 | Rp 0 | Rp 0 | 0.0% | Dibatalkan | ||
| 43 | 2608247GS0BTUQ | 2026-08-24 | ATS12211KG KILOAN SNACK CEMILAN ATOS-ATOS KERIPIK KRIPIK BAWANG KHAS SALATIGA SNACK - Original,1 kg | 1 | Rp 41.873 | Rp 32.762 | Rp 7.097 | 21.7% | Selesai | ||
| 44 | 2608247C81P99U | 2026-08-24 | ATS12230,5KG KILOAN SNACK CEMILAN ATOS-ATOS KERIPIK KRIPIK BAWANG KHAS SALATIGA SNACK - Original,1/2 kgATS12240,5KG KILOAN SNACK CEMILAN ATOS-ATOS KERIPIK KRIPIK BAWANG KHAS SALATIGA SNACK - Balado,1/2 kg | 6 | Rp 140.526 | Rp 0 | Rp 0 | 0.0% | Dibatalkan | ||
| 45 | 26082477WXBHFC | 2026-08-24 | ATS12211KG KILOAN SNACK CEMILAN ATOS-ATOS KERIPIK KRIPIK BAWANG KHAS SALATIGA SNACK - Original,1 kg | 1 | Rp 41.873 | Rp 33.924 | Rp 8.259 | 24.3% | Selesai | ||
| 46 | 2608246E2HE795 | 2026-08-23 | ATS12211KG KILOAN SNACK CEMILAN ATOS-ATOS KERIPIK KRIPIK BAWANG KHAS SALATIGA SNACK - Original,1 kg | 1 | Rp 41.873 | Rp 33.924 | Rp 8.259 | 24.3% | Selesai | ||
| 47 | 26082464JJWB0R | 2026-08-23 | ATS12211KG KILOAN SNACK CEMILAN ATOS-ATOS KERIPIK KRIPIK BAWANG KHAS SALATIGA SNACK - Original,1 kg | 1 | Rp 41.873 | Rp 32.762 | Rp 7.097 | 21.7% | Selesai | ||
| 48 | 2608235E76WVT6 | 2026-08-23 | ATS12211KG KILOAN SNACK CEMILAN ATOS-ATOS KERIPIK KRIPIK BAWANG KHAS SALATIGA SNACK - Original,1 kg | 1 | Rp 41.873 | Rp 31.600 | Rp 5.935 | 18.8% | Selesai | ||
| 49 | 2608235BUKEMGA | 2026-08-23 | ATS12221KG KILOAN SNACK CEMILAN ATOS-ATOS KERIPIK KRIPIK BAWANG KHAS SALATIGA SNACK - Balado,1 kg | 1 | Rp 42.873 | Rp 0 | Rp 0 | 0.0% | Dibatalkan | ||
| 50 | 26082353RNWP0J | 2026-08-23 | ATS12211KG KILOAN SNACK CEMILAN ATOS-ATOS KERIPIK KRIPIK BAWANG KHAS SALATIGA SNACK - Original,1 kg | 1 | Rp 41.873 | Rp 31.600 | Rp 5.935 | 18.8% | Selesai |
Halaman 1 dari 6 • 267 pesanan